w66利来国际·(中国区)官方网站

内蒙古利来国国际网站集团有限公司

新闻资讯

印象利来国国际网站

2022年焚烧处置


焚烧车间危废处置、出库台账
产废单位 名称 废物类别 危废代码
处置量(吨) 处置日期
处置方试
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 12.21 2022.1.1
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 废弃油桶 HW49 900-041-49 D10 5.455 2022.1.1
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.1.2
内蒙古利来国国际网站大地煤炭有限公司 空油桶 HW49 900-041-49 D10 1.065 2022.1.2
内蒙古银宏能源开发有限公司 废油桶 HW49 900-041-49 D10 1.53 2022.1.2
内蒙古伊东煤炭有限责任公司致富煤矿 废油桶 HW49 900-041-49 D10 0.2 2022.1.2
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.3
内蒙古利来国国际网站广联煤化有限责任公司 废油桶 HW49 900-041-49 D10 2.72 2022.1.3
内蒙古利来国国际网站京粤酸刺沟矿业有限责任公司 废油桶 HW49 900-041-49 D10 1.501 2022.1.3
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 空油桶 HW49 900-041-49 D10 0.64 2022.1.3
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.1.4
内蒙古利来国国际网站呼准铁路有限公司 废油桶 HW49 900-041-49 D10 1.938 2022.1.4
内蒙古利来国国际网站煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 废油桶 HW49 900-041-49 D10 0.201 2022.1.4
内蒙古利来国国际网站宝山煤炭有限责任公司 废矿物油桶 HW08 900-249-08 D10 1.62 2022.1.4
准格尔旗华源祥煤炭有限公司 废油桶 HW49 900-041-49 D10 0.022 2022.1.4
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.5
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 10.44 2022.1.6
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 10.73 2022.1.7
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.8
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.9
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.1.10
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.11
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.89 2022.1.12
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.13
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.85 2022.1.14
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.15
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.1.16
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.17
原达拉特旗恒信广源建材厂院内企业 尿素、五硫化二磷、对羟基苯甲酸
一般固废 D10 0.15515 2022.1.18
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.18
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.19
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.20
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.1.21
鄂尔多斯市洁林塑料科技有限公司 废油墨桶 HW49 900-041-49
D10 0.35 2022.1.21
鄂尔多斯市洁林塑料科技有限公司 废稀释剂桶 HW49 900-041-49
D10 0.1 2022.1.21
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.89 2022.1.22
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.23
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.02 2022.1.24
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.1.25
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.1.26
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 14 2022.1.27
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 14.69 2022.1.28
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 13.87 2022.1.29
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.62 2022.1.30
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 14.5 2022.1.31
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.32 2022.2.1
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.32 2022.2.2
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15 2022.2.3
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.29 2022.2.4
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.72 2022.2.5
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.72 2022.2.6
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.79 2022.2.7
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.33 2022.2.8
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 变换催化剂 HW50 261-167-50 D10 6.1 2022.2.8
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 14.28 2022.2.9
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 变换催化剂 HW50 261-167-50 D10 7.33 2022.2.9
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 14.71 2022.2.10
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 变换催化剂 HW50 261-167-50 D10 7.1 2022.2.10
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.01 2022.2.11
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 变换催化剂 HW50 261-167-50 D10 6.75 2022.2.11
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.4 2022.2.12
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 变换催化剂 HW50 261-167-50 D10 6.86 2022.2.12
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.4 2022.2.13
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.18 2022.2.14
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.01 2022.2.15
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.61 2022.2.16
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.97 2022.2.17
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.96 2022.2.18
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.61 2022.2.19
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.56 2022.2.20
内蒙古安德力化工有限公司 氧化铝 HW49 900-041-49 D10 5.37 2022.2.20
内蒙古安德力化工有限公司 含油废白土 HW49 900-041-49 D10 0.828 2022.2.20
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.51 2022.2.21
内蒙古安德力化工有限公司 氧化铝 HW49 900-041-49 D10 3.4 2022.2.21
内蒙古安德力化工有限公司 油布 HW49 900-041-49 D10 0.1106 2022.2.21
内蒙古安德力化工有限公司 含油废泥 HW08 900-221-08 D10 3.5274 2022.2.21
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 17.11 2022.2.22
内蒙古安德力化工有限公司 氧化铝 HW49 900-041-49 D10 4.17 2022.2.22
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.01 2022.2.23
内蒙古安德力化工有限公司 氧化铝 HW49 900-041-49 D10 1.1 2022.2.23
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 6 2022.2.23
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.61 2022.2.24
内蒙古安德力化工有限公司 试剂瓶 HW49 900-041-49 D10 0.05 2022.2.24
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废活性炭 HW49 900-039-49
D10 6.28 2022.2.24
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.56 2022.2.25
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废活性炭 HW49 900-039-49
D10 4.72 2022.2.25
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.95 2022.2.26
内蒙古正泰易达新能源有限责任公司 废活性炭 HW49 900-039-49
D10 5.29 2022.2.26
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.36 2022.2.27
内蒙古正泰易达新能源有限责任公司 废活性炭 HW49 900-039-49 D10 3.25 2022.2.27
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 10.41 2022.2.27
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.56 2022.2.28
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 9.09 2022.2.28
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.66 2022.3.1
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 10.4 2022.3.1
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 16.01 2022.3.2
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 15.96 2022.3.3
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 渣蜡 HW06 900-407-06 D10 17.42 2022.3.4
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.36 2022.3.5
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.96 2022.3.6
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.01 2022.3.7
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.36 2022.3.8
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.61 2022.3.9
鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任公司 含油废物 HW49 900-041-49 D10 0.43 2022.3.9
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.01 2022.3.10
内蒙古利来国国际网站广联煤化有限责任公司 滤芯
一般固废 D10 4 2022.3.10
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 20.9 2022.3.11
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 20.78 2022.3.12
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 21.53 2022.3.13
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 20.99 2022.3.14
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 21.1 2022.3.15
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 7.3 2022.3.16
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 5.22 2022.3.21
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 5.95 2022.3.21
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.76 2022.3.22
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 10.55 2022.3.22
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.77 2022.3.23
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 11.11 2022.3.23
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 10.73 2022.3.24
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 10.66 2022.3.24
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.31 2022.3.25
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 13.4 2022.3.25
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 11.6 2022.3.26
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 含油废物 HW08 251-010-08 D10 13.07 2022.3.26
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.56 2022.3.27
内蒙古利来国国际网站煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 废油桶 HW49 900-041-49 D10 0.025 2022.3.27
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 废弃油漆桶 HW49 900-041-49
D10 0.389 2022.3.27
内蒙古银宏能源开发有限公司 油漆桶 HW49 900-041-49 D10 1.85 2022.3.27
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 含油手套、抹布等 HW49 900-041-49 D10 1.38 2022.3.27
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.22 2022.3.28
鄂尔多斯市汇达液化天然气有限责任公司 滤芯 HW49 900-041-49 D10 0.2 2022.3.28
内蒙古曜园材料科技有限公司 废油桶 HW08 900-249-08
D10 0.03 2022.3.28
内蒙古曜园材料科技有限公司 废油漆桶 HW49 900-041-49 D10 0.09 2022.3.28
内蒙古康恩贝药业有限公司圣龙分公司 毒害类试剂 HW06 900-402-06
D10 0.009795 2022.3.28
内蒙古康恩贝药业有限公司圣龙分公司 有机溶剂类废物 HW06 900-402-06
D10 0.418265 2022.3.28
内蒙古康恩贝药业有限公司圣龙分公司 废弃原辅料、二甲基硅油废弃品、麝香通心滴丸废弃品、蟾酥尾渣 HW02 276-005-02 D10 0.5714 2022.3.28
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.68 2022.3.29
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.45 2022.3.30
内蒙古利来国国际网站广联煤化有限责任公司 滤芯
一般固废 D10 3.86 2022.3.30
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.3 2022.3.31
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.28 2022.4.1
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.88 2022.4.2
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.75 2022.4.3
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.28 2022.4.4
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.85 2022.4.5
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.68 2022.4.6
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 包装袋/桶 HW49 900-041-49 D10 3.68 2022.4.6
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.32 2022.4.7
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废布袋过滤器 HW49 900-041-49 D10 2.94 2022.4.7
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.45 2022.4.8
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.28 2022.4.9
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.68 2022.4.10
中石化华北石油工程有限公司西部分公司 包装袋 HW49 900-041-49 D10 3.96 2022.4.10
内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 沾染危废的物品 HW49 900-041-49 D10 1.8 2022.4.10
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 13.28 2022.4.11
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 6.07 2022.4.11
国能神东煤炭矿业服务公司 含油污泥 HW08 900-210-08 D10 6.8 2022.4.11
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 12.84 2022.4.12
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 5.82 2022.4.12
国能神东煤炭矿业服务公司 含油污泥 HW08 900-210-08 D10 6.89 2022.4.12
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 13.28 2022.4.13
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 6.13 2022.4.13
国能神东煤炭矿业服务公司 含油污泥 HW08 900-210-08 D10 5 2022.4.13
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 13.29 2022.4.14
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 6.25 2022.4.14
国能神东煤炭矿业服务公司 含油污泥 HW08 900-210-08 D10 5.12 2022.4.14
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 12.74 2022.4.15
国能神东煤炭矿业服务公司 含油污泥 HW08 900-210-09 D10 4.1565 2022.4.15
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 14.32 2022.4.16
久泰能源(准格尔)有限公司 其他废物 HW49 900-041-49 D10 8.02 2022.4.16
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 13.53 2022.4.17
久泰能源(准格尔)有限公司 废吸附剂、干燥剂 HW49 900-041-49 D10 8.82 2022.4.17
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.45 2022.4.18
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.28 2022.4.19
内蒙古易高煤化科技有限公司 废离子交换树脂 HW13 900-015-13 D10 2.92 2022.4.19
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.68 2022.4.20
准格尔旗市场监督管理局 废药物、药品 HW03 900-002-03 D10 1.49 2022.4.20
内蒙古安德力化工有限公司 废润滑油 HW08 900-217-08 D10 0.294 2022.4.20
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.45 2022.4.21
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.93 2022.4.22
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 16.27 2022.4.23
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 20.01 2022.4.24
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 19.11 2022.4.25
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 1.2 2022.4.25
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 19.14 2022.4.26
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 2.2 2022.4.26
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 20.01 2022.4.27
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 1.55 2022.4.27
内蒙古利来国国际网站煤炭股份有限公司宏景塔一矿 废弃油桶 HW49 900-041-49 D10 0.3195 2022.4.27
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 24.62 2022.4.28
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 1.3 2022.4.28
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 21.75 2022.4.29
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 1.34 2022.4.29
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 20.55 2022.4.30
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 15.97 2022.5.1
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 1.45 2022.5.2
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 26.49 2022.5.2
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 6.64 2022.5.3
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 0.61 2022.5.3
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 20.57 2022.5.3
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 7.9 2022.5.4
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 20.73 2022.5.4
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 6.61 2022.5.5
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 20.79 2022.5.5
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 6.17 2022.5.6
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 21.25 2022.5.6
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 6.6 2022.5.7
内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 蒸馏、精馏釜残 HW04 263-008-04 D10 14.74 2022.5.7
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 8.37 2022.5.8
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 6.21 2022.5.8
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.37 2022.5.9
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 5.44 2022.5.9
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 8.48 2022.5.10
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 5 2022.5.10
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.51 2022.5.11
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 5.22 2022.5.11
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.46 2022.5.12
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 4.78 2022.5.12
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 8.67 2022.5.13
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 3.25 2022.5.13
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.5 2022.5.14
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.63 2022.5.15
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 4.7 2022.5.15
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.71 2022.5.16
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 废滤芯 HW49 900-041-49 D10 2.36 2022.5.16
准格尔旗市场监督管理局 过期药品 HW03 900-002-03 D10 0.76 2022.5.16
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 分析废液 HW49 900-047-49 D10 0.52 2022.5.16
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.2 2022.5.17
内蒙古利来国国际网站煤基新材料研究院有限公司 DMSO HW49 900-047-49 D10 0.255 2022.5.17
内蒙古利来国国际网站煤基新材料研究院有限公司 无机废液(含烃) HW49 900-047-49 D10 0.252 2022.5.17
内蒙古伊诺新材料有限公司 化验废水 HW49 900-047-49 D10 0.6202 2022.5.17
内蒙古伊诺新材料有限公司 废机油 HW08 251-003-08 D10 0.04 2022.5.17
内蒙古伊诺新材料有限公司 废弃包装物 HW49 900-041-49 D10 0.3 2022.5.17
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.51 2022.5.18
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 变换催化剂 HW50 261-167-50 D10 1.84 2022.5.18
内蒙古利来国国际网站煤制油有限责任公司 含油手套、抹布等 HW49 900-041-49 D10 1.02 2022.5.18
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 5.36 2022.5.19
新能能源有限公司 化验废液 HW49 900-041-49 D10 0.0451 2022.5.19
内蒙古默锐能源材料有限公司 含钡包装物 HW49 900-041-49 D10 0.7091 2022.5.19
内蒙古默锐能源材料有限公司 过氧化钠包装物 HW49 900-041-49 D10 0.1094 2022.5.19
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 9.09 2022.5.20
内蒙古利来国国际网站大地煤炭有限公司 废机油滤芯 HW49 900-041-49 D10 0.101 2022.5.20
内蒙古银宏能源开发有限公司 油漆桶 HW49 900-041-49 D10 0.9 2022.5.20
内蒙古利来国国际网站宝山煤炭有限责任公司 废乳化液桶 HW49 900-041-49 D10 0.172 2022.5.20
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 4.94 2022.5.21
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 24.96 2022.5.21
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 4.87 2022.5.22
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 22.41 2022.5.22
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.74 2022.5.23
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 23.05 2022.5.23
内蒙古默锐能源材料有限公司 废电解膜 HW49 900-041-49 D10 1.1015 2022.5.23
内蒙古利来国国际网站煤基新材料研究院有限公司 精馏塔釜 HW49 900-047-49 D10 0.378 2022.5.23
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.85 2022.5.24
内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司 废液压油 HW08 900-218-08 D10 0.3 2022.5.24
内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司 废齿轮油 HW08 900-217-08 D10 0.3 2022.5.24
内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司 废润滑油 HW06 900-214-08 D10 0.6 2022.5.24
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 22.86 2022.5.24
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.59 2022.5.25
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 23.76 2022.5.25
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.55 2022.5.26
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 23.2 2022.5.26
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.33 2022.5.27
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 23.63 2022.5.27
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.59 2022.5.28
甘肃滨农科技有限公司 草铵膦及中间体生产过程中产生的蒸馏残渣 HW04 263-008-04 D10 24.37 2022.5.28
内蒙古利来国国际网站化工有限责任公司 滤饼 HW06 900-407-06 D10 3.66 2022.5.29
